| Místo původu: | Čína |
| Název značky: | Huaqingjun |
| Typ modelu: | QJ-24R2-2AI2AO-4PUL-485 |
| Certifikace: | CE,FCC,ISO |
| Minimální objednávková velikost: | 1 kus |
| Cena: | |
| Podrobnosti o obalu: | Karton |
| Doba dodání: | 3-5 dní pokud je skladem, 15 dní pokud výroba |
| Podmínky platby: | T/T |
| Dodací schopnost: | 30000 ks každý měsíc |
Stručný přehled PLC.
PLC je Programovatelný logický regulátor. Typické PLC mají širokou paletu I/O modulů k dispozici, aby se daly přizpůsobit různým druhům senzorů a výstupních zařízení. tyto moduly mohou interpretovat signál a rozkázat zátěž spustit. PLC je rozděleno na reléový výstup a tranzistorový výstup, které zahrnují mnoho volitelných funkcí, jako je komunikace 485 modbus, analogový vstup, analogový výstup, vysokorychlostní pulzní výstup, nejnovější model a WIFI.
Popis:
Předně, a podle logiky se PLC dá rozdělit na schodišťový diagram a jednoduchou verzi, podle typu výstupu se PLC dá rozdělit já na výstup relé a tranzistorový výstup. Podle vstupního kanálu se dá rozdělit na 8/12/16/32 kanálů.
Druze, aby bylo možné přizpůsobit různým scénériím, má PLC mnoho volitelných funkcí jako: 485 modbus komunikace, analogový vstup, analogový výstup, vysokorychlostní pulzní výstup, a v nejnovějším modelu WIFI.
S 485 Modbus rtu lze rozšířit vstup/výstup spínačů nebo připojit k HMI.
S analogovým vstupem lze ovládat různé analogové zařízení .
S vysokorychlostním pulzním výstupem se používá převážně ke kontrole krokových motorů nebo servomotorů, lze ovládat až dva krokové motory nebo servomotory. S WIFI lze programovat pomocí mobilní aplikace nebo počítače.
| Položka | Parametry | |
| Název produktu | Jednoduché PLC Univerzální programovatelný časový relé | |
| Typ výstupu | Typ relé | Tranzistorový typ |
| Napájení | 10W (<300mA/ DC24V) Důkaz proti opačnému připojení Vstupní napětí není větší než 28V | 6W (<200mA/ DC12-24V) Důkaz proti opačnému připojení Vstupní napětí není větší než 33V |
| Výstupní formát | 8/12/16/32 relé (konstantně otevřené) | 8/12/16/32 tranzistory (Otevřený odvodící výstup) |
| Výstupní zátěž | 5A/250VAC, 5A/30VDC | 2A/12-24VDC |
| Životnost relé | Životnost elektrických součástek a mechanických součástí je 100 000 cyklů a 3 000 000 cyklů | Přes sto milionů cyklů |
| Vstupní body | 8 / 12 / 16 / 32 bodů | |
| Vstupní signál | >2mA / DC12-24V kompatibilní s PNP a NPN signály | |
| Analogový vstup | 0~20mA, 4~20mA, 0~5V, 0~10V Maximální napětí <33V Maximální proud <30mA (kontinuální vstup) | |
| Analogový výstup | 0~20mA (výstup 24 V) 4~20mA (výstup 24V) 0~5V, 0~10V | |
| Rozměry | 8 vstupů 8 výstupů, 12 vstupů 12 výstupů: 145mmX90mmX40mm, 16 vstupů 16 výstupů: 160mmX95mmX56mm, 32 vstupů 32 výstupy: 300mmX110mmX60mm | |
Použití:
Široce se používá v průmyslové automatizaci, jako je ocel, ropný průmysl, chemie, elektrárny, stavební materiály, strojírenská výroba, automobilky, textil, doprava.
Konkurenční výhoda:
1. Snadné programování a jednoduchá použitelnost při značném snížení nákladů.
2. Může být také použit jako vícekratný časovací relé.
3. Může nahradit obyčejný PLC.
4. Může nahradit více časovacích relé: čas je přesný na 0,01 sekundu.
5. Může nahradit modul analógového proudu a napětí PLC.
6. Šifrování programu.
7. Offline správa.